<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Abrir imágenes EPS con Gimp.</title>
	<atom:link href="http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/</link>
	<description>Blog del Inge...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Juan José Jiménez</title>
		<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Juan José Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenierovengador.com/?p=111#comment-1086</guid>
		<description>Estimado ingenierovengador:

El aporte ofrecido es bueno, pero hay que comentar que las imágenes no se abren en formato vectorial, sino que se importan y se pixelizan por lo que se pierde calidad. Así pues según he buscado información en internet hay que utilizar programas vectoriales: Inskape, OpenOffice-Draw, Freehand y también Adobe Ilustrator.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado ingenierovengador:</p>
<p>El aporte ofrecido es bueno, pero hay que comentar que las imágenes no se abren en formato vectorial, sino que se importan y se pixelizan por lo que se pierde calidad. Así pues según he buscado información en internet hay que utilizar programas vectoriales: Inskape, OpenOffice-Draw, Freehand y también Adobe Ilustrator.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yago</title>
		<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>yago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenierovengador.com/?p=111#comment-791</guid>
		<description>¡Muchas gracias por el aporte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchas gracias por el aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenierovengador.com/?p=111#comment-755</guid>
		<description>Eureka! Eres mi salvación! 
Muchas gracias! Ya no tengo que instalar el Freehand SOLO para abrir los EPS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eureka! Eres mi salvación!<br />
Muchas gracias! Ya no tengo que instalar el Freehand SOLO para abrir los EPS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mrivas</title>
		<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>mrivas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenierovengador.com/?p=111#comment-575</guid>
		<description>Gracias por tu visita y por tu comentario, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu visita y por tu comentario, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Prada</title>
		<link>http://www.ingenierovengador.com/index.php/2009/05/abrir-imagenes-eps-con-gimp/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Javier Prada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenierovengador.com/?p=111#comment-569</guid>
		<description>muchas gracias! intente muchas veces con otros tips q dan por ahi en otras paginas pero solo me resulto lo q tu dices. espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias! intente muchas veces con otros tips q dan por ahi en otras paginas pero solo me resulto lo q tu dices. espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
